Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Bulharsko | Vývoj kurzu lev (měna BGN)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 12.618 |
| 08.09.2010 | 12.634 |
| 07.09.2010 | 12.641 |
| 06.09.2010 | 12.629 |
| 03.09.2010 | 12.624 |
| 02.09.2010 | 12.634 |
| 01.09.2010 | 12.645 |
| 31.08.2010 | 12.706 |
| 30.08.2010 | 12.685 |
| 27.08.2010 | 12.663 |
| 26.08.2010 | 12.708 |
| 25.08.2010 | 12.738 |
| 24.08.2010 | 12.727 |
| 23.08.2010 | 12.682 |
| 20.08.2010 | 12.681 |
| 19.08.2010 | 12.679 |
| 18.08.2010 | 12.689 |
| 17.08.2010 | 12.684 |
| 16.08.2010 | 12.708 |
| 13.08.2010 | 12.724 |
| 12.08.2010 | 12.724 |
| 11.08.2010 | 12.688 |
| 10.08.2010 | 12.664 |
| 09.08.2010 | 12.669 |
| 06.08.2010 | 12.658 |
| 05.08.2010 | 12.655 |
| 04.08.2010 | 12.646 |
| 03.08.2010 | 12.631 |
| 02.08.2010 | 12.624 |
| 30.07.2010 | 12.676 |
Zpět na kurzy měn