Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Dánsko | Vývoj kurzu koruna (měna DKK)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 3.314 |
| 08.09.2010 | 3.319 |
| 07.09.2010 | 3.321 |
| 06.09.2010 | 3.317 |
| 03.09.2010 | 3.317 |
| 02.09.2010 | 3.319 |
| 01.09.2010 | 3.323 |
| 31.08.2010 | 3.338 |
| 30.08.2010 | 3.332 |
| 27.08.2010 | 3.325 |
| 26.08.2010 | 3.338 |
| 25.08.2010 | 3.346 |
| 24.08.2010 | 3.341 |
| 23.08.2010 | 3.330 |
| 20.08.2010 | 3.329 |
| 19.08.2010 | 3.328 |
| 18.08.2010 | 3.331 |
| 17.08.2010 | 3.331 |
| 16.08.2010 | 3.336 |
| 13.08.2010 | 3.340 |
| 12.08.2010 | 3.341 |
| 11.08.2010 | 3.331 |
| 10.08.2010 | 3.326 |
| 09.08.2010 | 3.326 |
| 06.08.2010 | 3.322 |
| 05.08.2010 | 3.322 |
| 04.08.2010 | 3.320 |
| 03.08.2010 | 3.316 |
| 02.08.2010 | 3.314 |
| 30.07.2010 | 3.327 |
Zpět na kurzy měn