Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Estonsko | Vývoj kurzu koruna (měna EEK)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 1.577 |
| 08.09.2010 | 1.579 |
| 07.09.2010 | 1.580 |
| 06.09.2010 | 1.579 |
| 03.09.2010 | 1.578 |
| 02.09.2010 | 1.579 |
| 01.09.2010 | 1.581 |
| 31.08.2010 | 1.588 |
| 30.08.2010 | 1.586 |
| 27.08.2010 | 1.583 |
| 26.08.2010 | 1.589 |
| 25.08.2010 | 1.593 |
| 24.08.2010 | 1.591 |
| 23.08.2010 | 1.585 |
| 20.08.2010 | 1.585 |
| 19.08.2010 | 1.585 |
| 18.08.2010 | 1.586 |
| 17.08.2010 | 1.586 |
| 16.08.2010 | 1.589 |
| 13.08.2010 | 1.590 |
| 12.08.2010 | 1.591 |
| 11.08.2010 | 1.586 |
| 10.08.2010 | 1.583 |
| 09.08.2010 | 1.584 |
| 06.08.2010 | 1.582 |
| 05.08.2010 | 1.582 |
| 04.08.2010 | 1.581 |
| 03.08.2010 | 1.579 |
| 02.08.2010 | 1.578 |
| 30.07.2010 | 1.584 |
Zpět na kurzy měn