Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
EMU | Vývoj kurzu euro (měna EUR)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 24.680 |
| 08.09.2010 | 24.710 |
| 07.09.2010 | 24.725 |
| 06.09.2010 | 24.700 |
| 03.09.2010 | 24.695 |
| 02.09.2010 | 24.710 |
| 01.09.2010 | 24.735 |
| 31.08.2010 | 24.850 |
| 30.08.2010 | 24.810 |
| 27.08.2010 | 24.765 |
| 26.08.2010 | 24.855 |
| 25.08.2010 | 24.920 |
| 24.08.2010 | 24.890 |
| 23.08.2010 | 24.805 |
| 20.08.2010 | 24.800 |
| 19.08.2010 | 24.800 |
| 18.08.2010 | 24.815 |
| 17.08.2010 | 24.810 |
| 16.08.2010 | 24.855 |
| 13.08.2010 | 24.885 |
| 12.08.2010 | 24.890 |
| 11.08.2010 | 24.815 |
| 10.08.2010 | 24.775 |
| 09.08.2010 | 24.780 |
| 06.08.2010 | 24.755 |
| 05.08.2010 | 24.755 |
| 04.08.2010 | 24.735 |
| 03.08.2010 | 24.705 |
| 02.08.2010 | 24.690 |
| 30.07.2010 | 24.790 |
Zpět na kurzy měn