Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Indonesie | Vývoj kurzu rupie (měna IDR)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 2.157 |
| 08.09.2010 | 2.162 |
| 07.09.2010 | 2.151 |
| 06.09.2010 | 2.131 |
| 03.09.2010 | 2.137 |
| 02.09.2010 | 2.139 |
| 01.09.2010 | 2.144 |
| 31.08.2010 | 2.169 |
| 30.08.2010 | 2.167 |
| 27.08.2010 | 2.161 |
| 26.08.2010 | 2.179 |
| 25.08.2010 | 2.201 |
| 24.08.2010 | 2.199 |
| 23.08.2010 | 2.177 |
| 20.08.2010 | 2.174 |
| 19.08.2010 | 2.156 |
| 18.08.2010 | 2.148 |
| 17.08.2010 | 2.148 |
| 16.08.2010 | 2.159 |
| 13.08.2010 | 2.167 |
| 12.08.2010 | 2.159 |
| 11.08.2010 | 2.124 |
| 10.08.2010 | 2.106 |
| 09.08.2010 | 2.092 |
| 06.08.2010 | 2.102 |
| 05.08.2010 | 2.101 |
| 04.08.2010 | 2.093 |
| 03.08.2010 | 2.090 |
| 02.08.2010 | 2.111 |
| 30.07.2010 | 2.129 |
Zpět na kurzy měn