Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Japonsko | Vývoj kurzu jen (měna JPY)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 23.186 |
| 08.09.2010 | 23.220 |
| 07.09.2010 | 23.146 |
| 06.09.2010 | 22.783 |
| 03.09.2010 | 22.783 |
| 02.09.2010 | 22.921 |
| 01.09.2010 | 23.050 |
| 31.08.2010 | 23.205 |
| 30.08.2010 | 23.060 |
| 27.08.2010 | 22.988 |
| 26.08.2010 | 23.190 |
| 25.08.2010 | 23.398 |
| 24.08.2010 | 23.438 |
| 23.08.2010 | 22.916 |
| 20.08.2010 | 22.848 |
| 19.08.2010 | 22.570 |
| 18.08.2010 | 22.576 |
| 17.08.2010 | 22.620 |
| 16.08.2010 | 22.704 |
| 13.08.2010 | 22.663 |
| 12.08.2010 | 22.730 |
| 11.08.2010 | 22.443 |
| 10.08.2010 | 21.879 |
| 09.08.2010 | 21.821 |
| 06.08.2010 | 21.874 |
| 05.08.2010 | 21.774 |
| 04.08.2010 | 21.882 |
| 03.08.2010 | 21.763 |
| 02.08.2010 | 21.794 |
| 30.07.2010 | 22.005 |
Zpět na kurzy měn