Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Mexiko | Vývoj kurzu peso (měna MXN)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 1.494 |
| 08.09.2010 | 1.493 |
| 07.09.2010 | 1.488 |
| 06.09.2010 | 1.483 |
| 03.09.2010 | 1.475 |
| 02.09.2010 | 1.474 |
| 01.09.2010 | 1.469 |
| 31.08.2010 | 1.481 |
| 30.08.2010 | 1.497 |
| 27.08.2010 | 1.487 |
| 26.08.2010 | 1.509 |
| 25.08.2010 | 1.514 |
| 24.08.2010 | 1.519 |
| 23.08.2010 | 1.532 |
| 20.08.2010 | 1.529 |
| 19.08.2010 | 1.533 |
| 18.08.2010 | 1.533 |
| 17.08.2010 | 1.529 |
| 16.08.2010 | 1.526 |
| 13.08.2010 | 1.526 |
| 12.08.2010 | 1.521 |
| 11.08.2010 | 1.500 |
| 10.08.2010 | 1.487 |
| 09.08.2010 | 1.474 |
| 06.08.2010 | 1.492 |
| 05.08.2010 | 1.502 |
| 04.08.2010 | 1.487 |
| 03.08.2010 | 1.484 |
| 02.08.2010 | 1.501 |
| 30.07.2010 | 1.496 |
Zpět na kurzy měn