Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Filipíny | Vývoj kurzu peso (měna PHP)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 43.997 |
| 08.09.2010 | 43.937 |
| 07.09.2010 | 43.478 |
| 06.09.2010 | 43.213 |
| 03.09.2010 | 43.092 |
| 02.09.2010 | 42.953 |
| 01.09.2010 | 42.937 |
| 31.08.2010 | 43.233 |
| 30.08.2010 | 43.244 |
| 27.08.2010 | 43.023 |
| 26.08.2010 | 43.307 |
| 25.08.2010 | 43.462 |
| 24.08.2010 | 43.313 |
| 23.08.2010 | 43.342 |
| 20.08.2010 | 43.160 |
| 19.08.2010 | 43.027 |
| 18.08.2010 | 42.729 |
| 17.08.2010 | 42.709 |
| 16.08.2010 | 42.719 |
| 13.08.2010 | 42.906 |
| 12.08.2010 | 42.866 |
| 11.08.2010 | 42.130 |
| 10.08.2010 | 41.988 |
| 09.08.2010 | 41.618 |
| 06.08.2010 | 41.835 |
| 05.08.2010 | 41.712 |
| 04.08.2010 | 41.386 |
| 03.08.2010 | 41.411 |
| 02.08.2010 | 41.682 |
| 30.07.2010 | 41.794 |
Zpět na kurzy měn