Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Rumunsko | Vývoj kurzu nové leu (měna RON)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 5.764 |
| 08.09.2010 | 5.763 |
| 07.09.2010 | 5.763 |
| 06.09.2010 | 5.762 |
| 03.09.2010 | 5.770 |
| 02.09.2010 | 5.786 |
| 01.09.2010 | 5.800 |
| 31.08.2010 | 5.837 |
| 30.08.2010 | 5.858 |
| 27.08.2010 | 5.835 |
| 26.08.2010 | 5.845 |
| 25.08.2010 | 5.877 |
| 24.08.2010 | 5.868 |
| 23.08.2010 | 5.872 |
| 20.08.2010 | 5.867 |
| 19.08.2010 | 5.867 |
| 18.08.2010 | 5.854 |
| 17.08.2010 | 5.853 |
| 16.08.2010 | 5.874 |
| 13.08.2010 | 5.883 |
| 12.08.2010 | 5.874 |
| 11.08.2010 | 5.857 |
| 10.08.2010 | 5.849 |
| 09.08.2010 | 5.854 |
| 06.08.2010 | 5.831 |
| 05.08.2010 | 5.820 |
| 04.08.2010 | 5.812 |
| 03.08.2010 | 5.824 |
| 02.08.2010 | 5.817 |
| 30.07.2010 | 5.832 |
Zpět na kurzy měn