Kurzy měn | Aktuální kurzovní lístek dle ČNB.
Rusko | Vývoj kurzu rubl (měna RUB)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 09.09.2010 | 62.839 |
| 08.09.2010 | 62.983 |
| 07.09.2010 | 62.984 |
| 06.09.2010 | 62.632 |
| 03.09.2010 | 62.699 |
| 02.09.2010 | 62.747 |
| 01.09.2010 | 62.835 |
| 31.08.2010 | 63.539 |
| 30.08.2010 | 63.621 |
| 27.08.2010 | 63.370 |
| 26.08.2010 | 63.610 |
| 25.08.2010 | 63.865 |
| 24.08.2010 | 63.875 |
| 23.08.2010 | 63.746 |
| 20.08.2010 | 63.729 |
| 19.08.2010 | 63.439 |
| 18.08.2010 | 63.345 |
| 17.08.2010 | 63.423 |
| 16.08.2010 | 63.508 |
| 13.08.2010 | 63.610 |
| 12.08.2010 | 63.503 |
| 11.08.2010 | 63.023 |
| 10.08.2010 | 62.758 |
| 09.08.2010 | 62.509 |
| 06.08.2010 | 62.894 |
| 05.08.2010 | 62.977 |
| 04.08.2010 | 62.871 |
| 03.08.2010 | 62.730 |
| 02.08.2010 | 62.617 |
| 30.07.2010 | 62.903 |
Zpět na kurzy měn